¹Plano Básico Nacional – Enfermaria de 0 a 18 anos.
²Para adesões até 15/09/2020 com início de vigência em 01/10/2020
Faixa Etária | Básico | Especial | Master |
---|---|---|---|
Número de Registro | 476.326/16-2 | 461.839/10-4 | 476.329/16-7 |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
0 a 18 anos | R$238,48 | R$335,40 | R$503,08 |
19 a 23 anos | R$293,33 | R$412,56 | R$618,79 |
24 a 28 anos | R$348,88 | R$490,67 | R$735,98 |
29 a 33 anos | R$374,18 | R$526,26 | R$789,33 |
34 a 38 anos | R$388,05 | R$545,76 | R$818,61 |
39 a 43 anos | R$451,32 | R$634,73 | R$952,06 |
44 a 48 anos | R$584,27 | R$821,72 | R$1.232,51 |
49 a 53 anos | R$767,47 | R$1.079,35 | R$1.618,93 |
54 a 58 anos | R$1.056,56 | R$1.485,96 | R$2.228,78 |
Acima de 59 anos | R$1.430,57 | R$2.011,97 | R$3.017,75 |
Clique no link passo a passo e veja como é fácil fazer a sua adesão: